CAA Zinc Propeller Nut Anodes
To suit outboards, outdrives & inboards.
Note:
- Dimension C is at the widest point
- Dimension D is at the small end of the tapered hex
| Part Number | Propeller Shaft Diameter (inches) | Weight | (A) | (B) | (C) | (D) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAA-CDZPN-A | 3/4” | 90g | 6 | 38mm | 32mm | 23mm | 
| CAA-CDZPN-B | 7/8” | 227g | 6 | 52mm | 42mm | 26mm | 
| CAA-CDZPN-C | 1” | 450g | 8 | 68mm | 50mm | 30mm | 
| CAA-CDZPN-D | 1 - 1/4” | 680g | 8 | 75mm | 58mm | 35mm | 
| CAA-CDZPN-E | 1 - 3/8” | 800g | 9 | 80mm | 63mm | 39mm | 
| CAA-CDZPN-F | 1 - 1/2” | 910g | 9 | 84mm | 70mm | 42mm | 
| CAA-CDZPN-G | 1 - 3/4” | 1.3kg | 9 | 86mm | 79mm | 46mm | 
| CAA-CDZPN-H | 2” | 1.5kg | 9 | 100mm | 85mm | 56mm | 
 
                     
             
                         
                         
             
             
                         
                         
                         
             
             
                         
                         
             
                         
                         
             
                         
                         
             
                         
                         
             
                         
                         
             
                        